São Paulo — Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, completa 87 anos hoje.
Conhecido como o “Oráculo de Omaha”, o bilionário costuma explicar seu sucesso com alguns hábitos simples. São eles: usar boa parte do dia para estudar, não dar muita importância para a opinião alheia e se aproximar de pessoas íntegras.
No universo das finanças, Buffett diz que não há “poções mágicas”, mas defende que o melhor investimento é feito no longo prazo. Os papéis da Procter & Gamble e da Coca-Cola, por exemplo, estão nas mãos do megainvestidor há quase três décadas.
Isso não significa, no entanto, que o magnata não reveja suas posições. No segundo trimestre deste ano, por exemplo, ele vendeu todas as ações que tinha da General Electric. Em maio, se livrou de quase um terço das ações que tinha da IBM e ampliou a participação na Apple.
Raio-x
Atualmente, Buffet investe em 47 ações que juntas valem mais de 162 bilhões de dólares. Na carteira dele, aparecem empresas dos mais variados perfis: de companhias de saúde até redes de fast food, passando pela área financeira e de tecnologia.
Abaixo, você encontra a lista completa com elas. As informações fazem parte do relatório arquivado bimestralmente na SEC (o órgão regulador do mercado norte-americano).
| Empresa | Setor | Número de ações | Valor da participação |
| Wells Fargo | Financeiro | 467.987.270 | US$ 25,9 bilhões |
| Coca-Cola | Bebidas | 400.000.00 | US$ 17,9 bilhões |
| Kraft Heinz | Alimentos | 325.634.818 | US$ 27,8 bilhões |
| American Express | Cartões | 151.610.700 | US$ 12,7 bilhões |
| Sirius XM | Entretenimento | 137.915.729 | US$ 754,3 milhões |
| Apple | Tecnologia | 130.191.960 | US$ 18,7 bilhões |
| US Bancorp | Financeiro | 85.063.167 | US$ 4,4 bilhões |
| Philips 66 | Petróleo e Gás | 80.689.892 | US$ 6,6 bilhões |
| General Motors | Automotivo | 60.000.000 | US$ 2 bilhões |
| IBM | Tecnologia | 54.084.673 | US$ 8,3 bilhões |
| Delta Air Lines | Aviação | 53.110.395 | US$ 2,8 bilhões |
| Bank of New York Mellon | Financeiro | 50.229.588 | US$ 2,5 bilhões |
| Southwest Airlines | Aviação | 47.659.456 | US$ 2,9 bilhões |
| American Airlines | Aviação | 47.000.000 | US$ 2,3 bilhões |
| USG Corp | Industrial | 39.002.016 | US$ 1,1 bilhão |
| DaVita | Saúde | 38.565.570 | US$ 2,4 bilhões |
| Liberty SiriusXM | Entretenimento | 31.090.985 | US$ 1,2 bilhão |
| United Continental | Aviação | 28.211.563 | US$ 2,1 bilhões |
| Moody’s | Financeiro | 24.669.778 | US$ 3 bilhões |
| Axalta Coating Systems | Indústria | 23.324.000 | US$ 747,3 milhões |
| Liberty Global | Telecomunicações | 20.180.897 | US$ 648,2 milhões |
| Store Capital | Outros | 18.621.674 | US$ 418 milhões |
| Synchrony Financial | Financeiro | 17.463.000 | US$ 520,7 milhões |
| Liberty SiriusXM Group | Entretenimento | 14.860.360 | US$ 623,8 milhões |
| VeriSign | Tecnologia | 12.952.745 | US$ 1,2 bilhão |
| Goldman Sachs | Financeiro | 10.959.519 | US$ 2,4 bilhões |
| Visa | Cartões | 10.562.460 | US$ 990,5 milhões |
| Charter Communications | Telecomunicações | 9.443.491 | US$ 3,1 bilhões |
| Restaurant Brands | Alimentos | 8.438.225 | US$ 527,7 milhões |
| Monsanto | Químico | 8.041.784 | US$ 951,8 milhões |
| Liberty Global | Telecomunicações | 7.346.968 | US$ 229 milhões |
| Torchmark | Seguros | 6.353.727 | US$ 486 milhões |
| M&T Bank | Financeiro | 5.382.040 | US$ 871,6 milhões |
| Mastercard | Cartões | 4.934.756 | US$ 599,3 milhões |
| Costco | Varejo | 4.333.363 | US$ 693 milhões |
| Sanofi | Farmacêutico | 3.905.875 | US$ 187,1 milhões |
| LiLAC | Telecomunicações | 2.714.854 | US$ 59 milhões |
| Verisk | Outros | 1.563.434 | US$ 131,9 milhões |
| WalMart | Varejo | 1.393.513 | US$ 105,6 milhões |
| LiLAC | Telecomunicações | 1.284.020 | US$ 27,4 milhões |
| Mondelez | Alimentos | 578.000 | US$ 24,9 milhões |
| Johnson & Johnson | Higiene | 327.100 | US$ 43,2 milhões |
| Procter & Gamble | Consumo | 315.400 | US$ 27,4 milhões |
| Graham Holdings | Holding | 107.575 | US$ 64,5 milhões |
| WABCO | Holding | 63.195 | US$ 8 milhões |
| United Parcel Service | Logística | 59.400 | US$ 6,5 milhões |
| Verizon | Telecomunicações | 928 | US$ 41 mil |

Deixe um comentário